Team Records
Verified data · source: List of Pittsburgh Pirates team records · auto-audited weekly.
18 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Career batting records Statistic | Player | Record | Pirates career | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Batting average | Jake Stenzel | .360 | 1892–1896 | [3] |
| On-base percentage | Jake Stenzel | .429 | 1892–1896 | [3] |
| Slugging percentage | Brian Giles | .591 | 1999–2003 | [4] |
| On-base plus slugging | Brian Giles | 1.018 | 1999–2003 | [4] |
| Runs | Honus Wagner | 1,521 | 1900–1917 | [5] |
| Plate appearances | Honus Wagner | 10,220 | 1900–1917 | [5] |
| At bats | Roberto Clemente | 9,454 | 1955–1972 | [6] |
| Hits | Roberto Clemente | 3,000 | 1955–1972 | [6] |
| Total bases | Roberto Clemente | 4,492 | 1955–1972 | [6] |
| Singles | Roberto Clemente | 2,154 | 1955–1972 | [6] |
| Doubles | Paul Waner | 558 | 1926–1940 | [7] |
| Triples | Honus Wagner | 232 | 1900–1917 | [5] |
| Home runs | Willie Stargell | 475 | 1962–1982 | [8] |
| RBI | Willie Stargell | 1,540 | 1962–1982 | [8] |
| Walks | Willie Stargell | 937 | 1962–1982 | [8] |
| Strikeouts | Willie Stargell | 1,936 | 1962–1982 | [8] |
| Stolen bases | Max Carey | 688 | 1910–1926 | [9] |
| Games played | Roberto Clemente[b] | 2,433 | 1955–1972 | [6] |
